JavLibrary & JavDB TOP榜单分析
背景介绍
JavLibrary和JavDB都是JAV领域的顶流站点。两个网站都维护了一个高分影片榜:
- JavLibrary叫评价最高的影片,共500部,可以看作是「JavLibrary TOP500」。
- JavDB则更会整活,模仿IMDB和豆瓣的TOP250,直接就叫「JavDB TOP250」。
两个榜单的完整数据都可以使用我们的JAV SQL 查询器查到。
需要注意的是:
- 两个榜单均变化频繁。本文写作时取的都是2023年1月1日的数据。
- 两个榜单排序时用的都是贝叶斯公式或其变体,这也是IMDB和豆瓣等榜单排序的常见算法——即评分的高低和评分的人数都会参与到排序计算中。
接下来我们将对这两个榜单进行数据分析,首先是「JavLibrary TOP500」,然后是「JavDB TOP250」。
JavLibrary TOP500
- JavLibrary建站时间超过十年,主要使用PHP技术构建。
- 网站外观长年鲜有变化,也没有移动版网页或手机App,略有点落后于时代。
- 因为历史长,所以很多杰出的AV评论家都曾在这个舞台上闪耀过。
- 因为历史长,也像我们一直强调的,JavLibrary代表的是中国LSP的审美。
可以使用以下SQL语句在JAV SQL 查询器中查询「JavLibrary TOP500」:
SELECT number, icon_url, SUBSTR(name, 0, 40), date, note
FROM ranks
WHERE kind = 5;
影片数量-javlib
- 影片总数:500
- 共演总数:77
JavLibrary只收录有码影片,因此TOP榜单上的500部都是有码影片。其中有77部由多名女优共演。
年份排名-javlib
上图是「JavLibrary TOP500」按入榜影片数量排名前十的年份。从以上数据我们不难发现,2012-2018年是JavLibrary的黄金时期,这也正对应了我们前面说的「JavLibrary代表的是中国LSP的审美」。
为节省篇幅,年份完整排名可在附录中查看。
女优排名-javlib
有作品上榜的女优共309人,上图是按入榜影片数量排名前十的女优——都是退役或出道时间很长的女优,即使是最年轻的桥本有菜出道也快七年了。
为节省篇幅,女优完整排名可在附录中查看。
女优身高-javlib
有效值: 303
平均值: 159.0
中位数: 160.0
标准差: 5.72
最小值: 145
最大值: 178
全距: 33.0
25%值: 155.0
50%值: 160.0
75%值: 163.0
- 入榜女优309人中有303人有有效身高数据。
- 身高平均值159、中位数160都要略高于业界平均值158.5和中位数158。
- 最高的是178的司美琴,170以上的还有175的相原れな、172的神波多一花、170的麻生希、香山美樱、澤村レイコ、白峰ミウ。
- 最矮的是145的七沢みあ、加賀美シュナ和青井いちご。
女优罩杯-javlib
有效值: 300
平均值: E+0.09
中位数: E
标准差: 1.96
最小值: A
最大值: M
全距: 12.0
25%值: D
50%值: E
75%值: F
- 入榜女优309人中有300人有有效罩杯数据。
- 罩杯平均值E+0.09和中位数E大致与业界平均水平相当。中国的LSP并不像日本宅男那样特别偏爱大胸妹子。
- 罩杯排名前列的有西條るり(111M)、沖田杏梨(105L)、宇都宮しをん(105J)、JULIA(101J)、仁科百华(100J)等。
- 最小的A罩杯的有琴羽雫(72A)、希島あいり(77A)、あおいれな(80A)、阿部乃みく(80A)。
女优年龄-javlib
有效值: 301
平均值: 32.96
中位数: 32.26
标准差: 6.12
最小值: 20.35
最大值: 58.31
全距: 37.96
25%值: 28.89
50%值: 32.26
75%值: 35.74
- 入榜女优309人中有301人有有效年龄数据。
- 年龄平均值和中位数都超过了30岁,因为包括很多引退和出道多年的女优。
- 年龄最大的是60后,包括了牧原れい子(1964-09-14)、翔田千里(1968-04-11)、三浦惠理子(1969-03-03)、円城ひとみ(1969-03-25)、小森愛(1969-07-22)。
- 年龄最小的00后有白桃はな(2000-05-12)、藍芽みずき(2000-06-28)、香水じゅん(2001-03-30)、あまつか亜夢(2002-08-30)。
男优排名-javlib
上图是按入榜影片数量排名前十的男优。入榜的男优基本都是大家耳熟能详的老将。
为节省篇幅,男优完整排名可在附录中查看。
片商排名-javlib
上图是按入榜影片数量排名前十的制作商。IDEA POCKET仍然是国内最受欢迎的片商,不过S1、MOODYZ、蚊香社(PRESTIGE)都差距不大。处于第二档的是Attackers、SOD、Madonna、PREMIUM等。
为节省篇幅,片商完整排名可在附录中查看。
导演排名-javlib
上图是按入榜影片数量排名前十的导演。基本都是出道十几年老导演,相对年轻的イナバール于2017年出道。
为节省篇幅,导演完整排名可在附录中查看。
类别排名-javlib
上图是入榜影片的类别标签数量排名前十。「巨乳」、「中出」等都是出现频率很高的类别,其实要严谨起见,还应该做一个类似TF-IDF算法的排名——其实我也做了,不过考虑到复杂度和篇幅就不贴了。
相对词频较低的「连裤袜」和「戏剧」都进入了排名前列,也不难看出国内观众对这两个类别的喜爱。
下图是用所有入榜类别标签生成的词云:
JavDB TOP250
- JavDB最近几年才建站,主要使用Ruby on Rails构建。与Javlibrary一样,前端都使用了Cloudflare来做CDN和Cache。
- 网页版采用响应式设计,同时有手机App,相对JavLibrary要潮流很多。
- 用户年龄层也相对年轻。就像我们一直强调的,JavDB代表的是中国新司机的审美。
可以使用以下SQL语句在JAV SQL 查询器中查询「JavDB TOP250」:
SELECT number, icon_url, SUBSTR(name, 0, 40), date, note
FROM ranks
WHERE kind = 6;
影片数量-javdb
- 影片总数:250
- 有码总数:233
- 无码总数:17
- 欧美总数:0
- 共演总数:16
与JavLibrary只收录有码影片不同,JavDB还同时收录无码、欧美、FC2、动漫等各种类型的影片。
不过TOP250中也是有码影片占绝大多数,剩下的十几部无码影片大桥未久一人就占了大半。欧美影片不久前还有Lena Anderson的一部在榜,不过随着数据更新,也已被挤出了榜单。
年份排名-javdb
以上即为「JavDB TOP250」按入榜影片数量的年份完整排名。从以上数据看到:
- 年代跨度相对JavLibrary要窄。JavLibrary的TOP榜单最早有来自2004年的影片。
- 离当前越近的年份入榜的影片越多,且尤以19年-22年最为集中。这也充分说明了网站的年代和用户年龄层。
年份完整排名列表亦可在附录中查看。
女优排名-javdb
有作品上榜的女优刚好100人,上图是按入榜影片数量排名前十的女优。我们不难发现以下特点:
- 上榜女优相对JavLibrary要年轻很多,以中新生代为主。
- 女优分布相对集中。「JavLibrary TOP500」有309人入榜,而「JavDB TOP250」只有100人入榜。用比例来计算JavLibrary分布得更广。
- 头部女优占比更高。TOP250在总数只有TOP500一半的情况下,前几名的入榜数量却差不多。
- 在两个榜单上都进入了TOP10的女优有大橋未久和橋本有菜,看来她们是老少咸宜。
为节省篇幅,女优完整排名可在附录中查看。
女优身高-javdb
有效值: 100
平均值: 158.24
中位数: 158.5
标准差: 6.06
最小值: 144
最大值: 171
全距: 27.0
25%值: 154.75
50%值: 158.5
75%值: 162.0
- 入榜的100位女优都有有效身高数据。
- 身高平均值和中位数都要略低于JavLibrary,看来JavDB的观众更偏爱娇小的女优。
- 最高的是171的神菜美まい,接下来是170的白峰ミウ和山手梨愛。
- 最矮的是144的椎名のあ,接下来是145的七澤美亞和加賀美シュナ。
女优罩杯-javdb
有效值: 100
平均值: E-0.07
中位数: E
标准差: 1.92
最小值: A
最大值: J
全距: 9.0
25%值: D-0.25
50%值: E
75%值: F
- 入榜的100位女优都有有效罩杯数据。
- 罩杯平均值E-0.07反而要略低于业界均值。中国的新司机也并不偏爱大胸妹子。
- 罩杯排名前列的有安齋拉拉(105J)、JULIA(101J)、山手梨愛(99I)等。
- 最小的A罩杯为隆胸(悲)前的森日向子(75A)。
女优年龄-javdb
有效值: 100
平均值: 28.54
中位数: 27.99
标准差: 5.42
最小值: 20.35
最大值: 51.93
全距: 31.58
25%值: 24.29
50%值: 27.99
75%值: 31.52
- 入榜的100位女优都有有效年龄数据。
- 年龄平均值和中位数比起JavLibrary要年轻4岁多。
- 年龄最大的是70后的加山なつこ(1971-01-31)和佐佐木明希(1979-12-24),80后中最大的是三浦歩美(1982-10-27)。
- 00后足有14位之多!00后比例为14%,而Javlibrary只有1%(4/309)。年龄最小的同样是あまつか亜夢(2002-08-30)。
男优排名-javdb
上图是按入榜影片数量排名前十的男优。值得注意的是:
- 在JavLibrary排名前两位的男优森林原人和貞松大輔都没有进入JavDB的TOP10。
- マッスル澤野、結城結弦等在JavLibrary排名靠后、但近年来比较活跃的男优进入了JavDB的TOP10。
为节省篇幅,男优完整排名可在附录中查看。
片商排名-javdb
上图是按入榜影片数量排名前十的制作商。我们可以总结出以下特点:
- 与JavLibrary一样,IDEA POCKET也是JavDB最受欢迎的片商,第二位的也同样是S1,这两家片商是第一档。第二档是蚊香社(PRESTIGE)和MOODYZ。第三档是SOD和Madonna等。
- 片商分布范围较窄。JavDB只有33家片商入榜(还包括了无码影片),而JavLibrary则有77家。
- 头部片商占比极高。IDEA POCKET和S1加起来占据了榜单中有码影片一半的份额。
- 从入榜片商的数量和头部的占比,再加上前面女优榜单的分析,我们可以看出JavDB榜单的口味是高度趋同的。而JavLibrary因为年代跨度更大,用户年龄层分布也更广,因此在各个类别上都要更多元化一些。
为节省篇幅,片商完整排名可在附录中查看。
导演排名-javdb
上图是按入榜影片数量排名前十的导演。以下几点值得注意:
- 前田文豪和肉尊并列第一。他们都是在新司机中极受欢迎的中生代导演。
- 在JavLibrary排名前三的きとるね川口、紋℃和キョウセイ也进入了JavDB的TOP10。
- 肉尊和イナバール也进入了两个榜单的TOP10。考虑到イナバール还有用凹style.这个马甲的两部入榜,他的实际排名应该是和キョウセイ并列第三。
- 前田文豪、肉尊、イナバール、うさぴょん。等中新生代入榜的不少,而在JavLibrary排名较高的一些老导演如沢庵、宇佐美忠則、X等,在这里则不见了踪影。
为节省篇幅,导演完整排名可在附录中查看。
类别排名-javdb
- 和JavLibrary一样,一些高频类别同样排名靠前。我们之前也提到过TF-IDF的问题。
- 相对词频较低的「連褲襪」和「高跟鞋」都进入了排名前列,连裤袜甚至还进入了两个榜单,也不难看出国内各世代观众对丝袜美腿的共同喜好。
下图是用所有入榜类别标签生成的词云:
附录-javlib
年份完整排名-javlib
排名 | 年份 | 数量 |
---|---|---|
1 | 2014 | 77 |
2 | 2015 | 66 |
3 | 2012 | 48 |
4 | 2013 | 47 |
5 | 2016 | 44 |
5 | 2018 | 44 |
7 | 2019 | 37 |
8 | 2017 | 24 |
8 | 2020 | 24 |
10 | 2011 | 23 |
10 | 2021 | 23 |
12 | 2010 | 19 |
13 | 2022 | 12 |
14 | 2009 | 5 |
15 | 2006 | 2 |
15 | 2007 | 2 |
15 | 2008 | 2 |
18 | 2004 | 1 |
女优完整排名-javlib
排名 | 女优 | 数量 |
---|---|---|
1 | JULIA | 19 |
2 | 大橋未久 | 17 |
3 | 鈴村あいり | 14 |
4 | 里美ゆりあ | 12 |
5 | 小川あさ美 | 10 |
5 | 松下紗栄子 | 10 |
5 | 葵司 | 10 |
8 | Rio | 9 |
8 | 一ノ瀬アメリ | 9 |
8 | 宇都宮しをん | 9 |
8 | 小野夕子 | 9 |
8 | 篠田ゆう | 9 |
8 | 橋本ありな | 9 |
14 | 希崎ジェシカ | 8 |
14 | 石原莉奈 | 8 |
14 | 桃乃木かな | 8 |
17 | 桜空もも | 7 |
17 | 波多野结衣 | 7 |
17 | 椎名由奈 | 7 |
20 | つぼみ | 6 |
20 | 希志あいの | 6 |
20 | あやみ旬果 | 6 |
20 | 美雪ありす | 6 |
20 | 本庄優花 | 6 |
20 | 大槻ひびき | 6 |
20 | 本田岬 | 6 |
27 | 桜木凛 | 5 |
27 | 朱音ゆい | 5 |
27 | 桃谷繪里香 | 5 |
27 | 涼森れむ | 5 |
27 | 山岸逢花 | 5 |
27 | 相沢みなみ | 5 |
27 | 天使もえ | 5 |
34 | 古川伊织 | 4 |
34 | 三上悠亜 | 4 |
34 | 楓カレン | 4 |
34 | 桜井あゆ | 4 |
34 | 爱乃娜美 | 4 |
34 | 蓮実クレア | 4 |
34 | 佳苗るか | 4 |
34 | 冬月かえで | 4 |
34 | 饭冈加奈子 | 4 |
34 | 立花美涼 | 4 |
34 | 瀬名あゆむ | 4 |
34 | 友田彩也香 | 4 |
34 | 浜崎真緒 | 4 |
34 | あかぎ碧 | 4 |
34 | 早乙女ルイ | 4 |
34 | 愛田奈々 | 4 |
34 | 水嶋あずみ | 4 |
51 | 吉泽明步 | 3 |
51 | ティア | 3 |
51 | 桜木優希音 | 3 |
51 | 南梨央奈 | 3 |
51 | 園田みおん | 3 |
51 | 西野翔 | 3 |
51 | 穗高有紀 | 3 |
51 | 鈴木心春 | 3 |
51 | 阿部乃みく | 3 |
51 | 七沢みあ | 3 |
51 | 神宮寺ナオ | 3 |
51 | 仓多真央 | 3 |
51 | 明日花キララ | 3 |
51 | 星宮一花 | 3 |
51 | 佐々波綾 | 3 |
51 | 前田かおり | 3 |
51 | 水菜丽 | 3 |
51 | 佐々木あき | 3 |
51 | 伊藤舞雪 | 3 |
51 | 新村あかり | 3 |
71 | 川上优 | 2 |
71 | 川村まや | 2 |
71 | 並木優 | 2 |
71 | 上原瑞穂 | 2 |
71 | 伊東ちなみ | 2 |
71 | 蛯原さくら | 2 |
71 | 坂井千晴 | 2 |
71 | 小島みなみ | 2 |
71 | 麻美由真 | 2 |
71 | 水野朝阳 | 2 |
71 | かなで自由 | 2 |
71 | 岡本真憂 | 2 |
71 | 有村千佳 | 2 |
71 | 松井優子 | 2 |
71 | 相澤リナ | 2 |
71 | 美谷朱里 | 2 |
71 | 小嶋ジュンナ | 2 |
71 | 松岡ちな | 2 |
71 | 沖田杏梨 | 2 |
71 | 小早川怜子 | 2 |
71 | 加藤あやの | 2 |
71 | 北条麻妃 | 2 |
71 | 小澤マリア | 2 |
71 | 夏目彩春 | 2 |
71 | 松岛枫 | 2 |
71 | 橘ミオン | 2 |
71 | 佐山愛 | 2 |
71 | 涼川絢音 | 2 |
71 | 篠めぐみ | 2 |
71 | 藤原瞳 | 2 |
71 | 菅野さゆき | 2 |
71 | 神ユキ | 2 |
71 | 上原亚衣 | 2 |
71 | AIKA | 2 |
71 | 西條るり | 2 |
71 | かすみ果穂 | 2 |
71 | 司美琴 | 2 |
71 | 冴島かおり | 2 |
71 | 相沢恋 | 2 |
71 | 樱由罗 | 2 |
71 | 桜ここみ | 2 |
71 | 奥田咲 | 2 |
71 | 风间由美 | 2 |
71 | 水城奈绪 | 2 |
71 | 麻倉憂 | 2 |
71 | 織田真子 | 2 |
71 | 白木優子 | 2 |
71 | 鈴木杏里 | 2 |
71 | せいの彩葉 | 2 |
120 | 斉藤らむ | 1 |
120 | 七咲楓花 | 1 |
120 | 白石茉莉奈 | 1 |
120 | 神納花 | 1 |
120 | 大堀香奈 | 1 |
120 | 春原未来 | 1 |
120 | 推川ゆうり | 1 |
120 | みなともも | 1 |
120 | miru | 1 |
120 | 宮野ゆかな | 1 |
120 | 友田真希 | 1 |
120 | 橘れもん | 1 |
120 | 神波多一花 | 1 |
120 | 玉城マイ | 1 |
120 | 舞原聖 | 1 |
120 | 真白愛梨 | 1 |
120 | 通野未帆 | 1 |
120 | 美里有紗 | 1 |
120 | 芽森しずく | 1 |
120 | 芦名ユリア | 1 |
120 | 松下ひかり | 1 |
120 | 成宮いろは | 1 |
120 | 橋本怜奈 | 1 |
120 | 七海ティナ | 1 |
120 | 成瀬心美 | 1 |
120 | 栄川乃亜 | 1 |
120 | 相原れな | 1 |
120 | 桃咲まなみ | 1 |
120 | 沖田奈々 | 1 |
120 | 加納瞳 | 1 |
120 | 早乙女らぶ | 1 |
120 | 円城ひとみ | 1 |
120 | 相楽かごめ | 1 |
120 | 朝桐光 | 1 |
120 | 児玉るみ | 1 |
120 | 乙アリス | 1 |
120 | 井川鈴乃 | 1 |
120 | 西野セイナ | 1 |
120 | 渋谷美希 | 1 |
120 | 柚月あい | 1 |
120 | あおいれな | 1 |
120 | 村上里沙 | 1 |
120 | 希島あいり | 1 |
120 | 加山なつこ | 1 |
120 | 水谷あおい | 1 |
120 | 辰巳ゆい | 1 |
120 | 长泽梓 | 1 |
120 | 樱井彩 | 1 |
120 | 東凛 | 1 |
120 | 麻生希 | 1 |
120 | 野々宮みさと | 1 |
120 | 椎名そら | 1 |
120 | 星空もあ | 1 |
120 | 笹本梓 | 1 |
120 | 知花メイサ | 1 |
120 | 高梨りの | 1 |
120 | 堀咲りあ | 1 |
120 | 里咲しおり | 1 |
120 | 彩城ゆりな | 1 |
120 | 琴羽雫 | 1 |
120 | 香山美樱 | 1 |
120 | 天月叶菜 | 1 |
120 | さとう愛理 | 1 |
120 | 吉川あいみ | 1 |
120 | 绀野光 | 1 |
120 | 葉月七瀬 | 1 |
120 | 真白愛莉 | 1 |
120 | 森星いまり | 1 |
120 | 三好凪 | 1 |
120 | 瑠川リナ | 1 |
120 | 乃々果花 | 1 |
120 | 早川瀬里奈 | 1 |
120 | 林ゆな | 1 |
120 | 由愛可奈 | 1 |
120 | 中野亚梨沙 | 1 |
120 | 小西まりえ | 1 |
120 | 永野いち夏 | 1 |
120 | 篠田あゆみ | 1 |
120 | 若月まりあ | 1 |
120 | 涼宮琴音 | 1 |
120 | 沢井真帆 | 1 |
120 | 愛乃ララ | 1 |
120 | 浅田るみ | 1 |
120 | 小倉みなみ | 1 |
120 | 桜井エミリ | 1 |
120 | 松野ゆい | 1 |
120 | 水戸かな | 1 |
120 | 藤井あいさ | 1 |
120 | 二宮ひかり | 1 |
120 | Sumire | 1 |
120 | Emiri | 1 |
120 | 春咲かざり | 1 |
120 | 玉名みら | 1 |
120 | 大沢美加 | 1 |
120 | 北川ゆず | 1 |
120 | 竹内乃愛 | 1 |
120 | 茜あずさ | 1 |
120 | あまつか亜夢 | 1 |
120 | 高月和花 | 1 |
120 | 瀬名ひかり | 1 |
120 | 乙葉みくる | 1 |
120 | 内藤斐奈 | 1 |
120 | 桜木えり | 1 |
120 | 水沢のの | 1 |
120 | 愛世くらら | 1 |
120 | 優希まこと | 1 |
120 | 美咲結衣 | 1 |
120 | 鈴音りおな | 1 |
120 | 春咲あずみ | 1 |
120 | 竹内あい | 1 |
120 | 小倉由菜 | 1 |
120 | 大冢莲 | 1 |
120 | 三浦惠理子 | 1 |
120 | 斉木ゆあ | 1 |
120 | 堀内秋美 | 1 |
120 | 結城みさ | 1 |
120 | 西園寺美緒 | 1 |
120 | 川北りな | 1 |
120 | 北川美緒 | 1 |
120 | あいかわ優衣 | 1 |
120 | 吉田花 | 1 |
120 | 澤村レイコ | 1 |
120 | 黒木いちか | 1 |
120 | 翔田千里 | 1 |
120 | 河北彩花 | 1 |
120 | 香椎りあ | 1 |
120 | 吉永このみ | 1 |
120 | 希咲エマ | 1 |
120 | 夏希みなみ | 1 |
120 | ほしの景子 | 1 |
120 | 香西咲 | 1 |
120 | 西宮このみ | 1 |
120 | 水谷心音 | 1 |
120 | 仁科百华 | 1 |
120 | 真咲南朋 | 1 |
120 | 一色桃子 | 1 |
120 | 铃原爱蜜莉 | 1 |
120 | 村上涼子 | 1 |
120 | 小森愛 | 1 |
120 | 黒川すみれ | 1 |
120 | 工藤美纱 | 1 |
120 | 牧原れい子 | 1 |
120 | 真白希実 | 1 |
120 | 音無かおり | 1 |
120 | 霧島さくら | 1 |
120 | 北川エリカ | 1 |
120 | 三宮つばき | 1 |
120 | 桃井りん | 1 |
120 | 美神あおい | 1 |
120 | 青井いちご | 1 |
120 | 香水じゅん | 1 |
120 | 松すみれ | 1 |
120 | 桃瀬友梨奈 | 1 |
120 | 夢乃あいか | 1 |
120 | みなせ優夏 | 1 |
120 | きみと歩実 | 1 |
120 | 麻里梨夏 | 1 |
120 | 藍芽みずき | 1 |
120 | 岸田歩美 | 1 |
120 | 雨宫琴音 | 1 |
120 | 海宝美羽 | 1 |
120 | 春希ゆきの | 1 |
120 | 黒木いくみ | 1 |
120 | 富田優衣 | 1 |
120 | 月美弥生 | 1 |
120 | 叶月菜穗 | 1 |
120 | 美竹すず | 1 |
120 | 美波なみ | 1 |
120 | 愛沢有紗 | 1 |
120 | 有賀ゆあ | 1 |
120 | 西村ニーナ | 1 |
120 | めぐり | 1 |
120 | 笹川あゆみ | 1 |
120 | 加賀美シュナ | 1 |
120 | 宮川れみ | 1 |
120 | 花狩まい | 1 |
120 | 白桃はな | 1 |
120 | 本庄鈴 | 1 |
120 | 岬ななみ | 1 |
120 | 北川杏树 | 1 |
120 | 瀧川花音 | 1 |
120 | 美月恋 | 1 |
120 | 新山枫 | 1 |
120 | 爱原さえ | 1 |
120 | 青空ひかり | 1 |
120 | 川越ゆい | 1 |
120 | 白峰ミウ | 1 |
120 | 夏目优希 | 1 |
120 | 前田陽菜 | 1 |
120 | 町田みなみ | 1 |
男优完整排名-javlib
排名 | 男优 | 数量 |
---|---|---|
1 | 森林原人 | 42 |
2 | 貞松大輔 | 39 |
3 | 玉木玲 | 34 |
4 | 黒田悠斗 | 32 |
5 | 大島丈 | 28 |
5 | 吉村卓 | 28 |
5 | 鮫島 | 28 |
8 | 野島誠 | 18 |
9 | 大沢真司 | 17 |
9 | しみけん | 17 |
11 | 花岡じった | 16 |
11 | セツネヒデユキ | 16 |
13 | 山田万次郎 | 15 |
13 | 田淵正浩 | 15 |
15 | ピエール剣 | 14 |
15 | 阿部智広 | 14 |
15 | 南佳也 | 14 |
18 | 小田切ジュン | 13 |
19 | 上田昌宏 | 12 |
19 | 阿川陽志 | 12 |
19 | 西島雄介 | 12 |
22 | ウルフ田中 | 11 |
23 | イタリアン高橋 | 10 |
23 | およよ中野 | 10 |
23 | ジャイアント廣田 | 10 |
26 | 今井勇太 | 9 |
26 | 杉浦ボッ樹 | 9 |
26 | 小沢とおる | 9 |
26 | イセドン内村 | 9 |
30 | 梅田吉雄 | 8 |
30 | ザーメン二郎 | 8 |
30 | 平田司 | 8 |
30 | 武田大樹 | 8 |
34 | 柏木純吉 | 7 |
34 | 沢井亮 | 7 |
34 | 堀尾 | 7 |
34 | 久保田裕也 | 7 |
38 | 松山伸也 | 6 |
38 | 畑中哲也 | 6 |
38 | マッスル澤野 | 6 |
38 | 藍井優太 | 6 |
38 | 佐川銀次 | 6 |
38 | イェーイ高島 | 6 |
38 | 戸川夏也 | 6 |
45 | トニー大木 | 5 |
45 | 冴山トシキ | 5 |
45 | 久道実 | 5 |
45 | 一条真斗 | 5 |
45 | 沢木和也 | 5 |
50 | 片山邦生 | 4 |
50 | 中田一平 | 4 |
50 | 桜井ちんたろう | 4 |
50 | 志良玉弾吾 | 4 |
50 | 吉野篤史 | 4 |
50 | 橋本誠吾 | 4 |
50 | 宮崎 | 4 |
50 | 天河 | 4 |
50 | 杉山 | 4 |
50 | 細田あつし | 4 |
50 | ??? | 4 |
61 | オクレ | 3 |
61 | 金田たかお | 3 |
61 | 井口 | 3 |
61 | 結城結弦 | 3 |
61 | 笹木良一 | 3 |
61 | ナルシス小林 | 3 |
61 | ゴロー | 3 |
61 | 富田 | 3 |
69 | ゆうき | 2 |
69 | 小野晃 | 2 |
69 | 工藤健太 | 2 |
69 | ムールかいせ | 2 |
69 | 澤地真人 | 2 |
69 | フランクフルト林 | 2 |
69 | 真田京 | 2 |
69 | 素人 | 2 |
69 | Qべぇ | 2 |
69 | 園田 | 2 |
69 | 安大吉 | 2 |
69 | 鈴木一徹 | 2 |
69 | 押井敬之 | 2 |
69 | TJ本田 | 2 |
69 | タツ | 2 |
69 | 羽田 | 2 |
69 | えりぐち | 2 |
69 | ウサミ | 2 |
87 | コッコ | 1 |
87 | タケル | 1 |
87 | 池田径 | 1 |
87 | 忍野雅一 | 1 |
87 | 堀内ハジメ | 1 |
87 | くるみ太郎 | 1 |
87 | 奥村友真 | 1 |
87 | 健太 | 1 |
87 | 服部義 | 1 |
87 | 芦田陽 | 1 |
87 | 横山大輔 | 1 |
87 | 保坂順 | 1 |
87 | 市川哲也 | 1 |
87 | 黒子 | 1 |
87 | 平ボンド | 1 |
87 | 瀧口 | 1 |
87 | 一馬 | 1 |
87 | 原口 | 1 |
87 | たこにゃん | 1 |
87 | 平井シンジ | 1 |
87 | 辻隼人 | 1 |
87 | 星出 | 1 |
87 | 日比野達郎 | 1 |
87 | タートル今田 | 1 |
87 | 北こうじ | 1 |
87 | 今岡爽紫郎 | 1 |
87 | 左曲かおる | 1 |
87 | まーくん | 1 |
87 | 浅野あたる | 1 |
87 | 大塚玉堂 | 1 |
87 | くりぼ | 1 |
87 | タラオ | 1 |
87 | カンパニー松尾 | 1 |
87 | 市川潤 | 1 |
87 | 末藤為雄 | 1 |
87 | 吉村文孝 | 1 |
87 | 染島貢 | 1 |
87 | 寺橋春斗 | 1 |
片商完整排名-javlib
排名 | 制作商 | 数量 |
---|---|---|
1 | IDEA POCKET | 63 |
2 | S1 NO.1 STYLE | 58 |
3 | MOODYZ | 54 |
4 | PRESTIGE | 51 |
5 | Attackers | 30 |
6 | SOD Create | 28 |
7 | Madonna | 21 |
8 | PREMIUM | 17 |
9 | 美 | 13 |
10 | アリスJAPAN | 11 |
11 | OPPAI | 10 |
11 | 溜池ゴロー | 10 |
13 | DEEP'S | 8 |
14 | ながえスタイル | 7 |
15 | ダスッ! | 6 |
16 | kawaii | 5 |
16 | Fitch | 5 |
16 | E-BODY | 5 |
16 | ドリームチケット | 5 |
20 | WANZ | 4 |
20 | BeFree | 4 |
20 | 映天 | 4 |
20 | ケイ・エム・プロデュース | 4 |
20 | ナチュラルハイ | 4 |
20 | アキノリ | 4 |
26 | マキシング | 3 |
26 | MUTEKI | 3 |
26 | D☆Collection | 3 |
26 | ROCKET | 3 |
30 | えむっ娘ラボ | 2 |
30 | 豊彦 | 2 |
30 | Glory Quest | 2 |
30 | FALENO | 2 |
30 | ミル | 2 |
30 | タカラ映像 | 2 |
30 | GIGA | 2 |
30 | TEPPAN | 2 |
30 | クリスタル映像 | 2 |
39 | AV | 1 |
39 | グローバルメディアエンタテインメント | 1 |
39 | MARRION | 1 |
39 | AVS | 1 |
39 | パコパコ団とゆかいな仲間たち | 1 |
39 | HRC | 1 |
39 | ナンパJAPAN | 1 |
39 | EROTICA | 1 |
39 | ミニマム | 1 |
39 | KI Planning | 1 |
39 | SWITCH | 1 |
39 | 無垢 | 1 |
39 | Aurora Project Annex | 1 |
39 | グレイズ | 1 |
39 | マルクス兄弟 | 1 |
39 | 胸キュン喫茶 | 1 |
39 | サディスティックヴィレッジ | 1 |
39 | ナマドル | 1 |
39 | 本中 | 1 |
39 | CMP | 1 |
39 | サイドビー | 1 |
39 | 中嶋興業 | 1 |
39 | S-Cute | 1 |
39 | 山と空 | 1 |
39 | みるふぃーゆ | 1 |
39 | アンナと花子 | 1 |
39 | h.m.p | 1 |
39 | ヒビノ | 1 |
39 | 未来 フューチャー | 1 |
39 | ワープエンタテインメント | 1 |
39 | DAHLIA | 1 |
39 | PSYCHEDELIC PUPPET | 1 |
39 | MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES | 1 |
39 | GARCON | 1 |
39 | Dogma | 1 |
39 | アウダースジャパン | 1 |
39 | U&K | 1 |
39 | ぼーぼー | 1 |
39 | RedCat | 1 |
导演完整排名-javlib
排名 | 导演 | 数量 |
---|---|---|
1 | きとるね川口 | 24 |
2 | 紋℃ | 23 |
3 | キョウセイ | 21 |
4 | 沢庵 | 14 |
5 | 宇佐美忠則 | 12 |
6 | ながえ | 10 |
6 | 肉尊 | 10 |
8 | テキラティーノ | 9 |
9 | X | 8 |
10 | イナバール | 7 |
10 | ザック荒井 | 7 |
10 | 三島六三郎 | 7 |
10 | TAKE-D | 7 |
10 | 肩ひろし | 7 |
15 | 朝霧浄 | 6 |
15 | 豆沢豆太郎 | 6 |
15 | FLAGMAN | 6 |
15 | cobo | 6 |
19 | 前田文豪 | 5 |
19 | Takuo Ohtani | 5 |
19 | マンハッタン木村 | 5 |
19 | [Jo]Style | 5 |
19 | なぎら健造 | 5 |
24 | うさぴょん。 | 4 |
24 | ばってん九州男 | 4 |
24 | ビバ☆ゴンゾ | 4 |
24 | ひつき | 4 |
24 | Eight | 4 |
